Cuadro Nº 3
BOLIVIA: SALARIOS Y REMUNERACIONES MEDIAS NOMINALES DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2023(p)
(En bolivianos y porcentaje)
Cuadro Nº 3
BOLIVIA: SALARIOS Y REMUNERACIONES MEDIAS NOMINALES DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2023(p)
(En bolivianos y porcentaje)
GRUPO OCUPACIONAL | SALARIO MEDIO NOMINAL | REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL | ||||
Junio | Septiembre | Variación porcentual | Junio | Septiembre | Variación porcentual | |
GENERAL | 4.250 | 4.252 | 0,06 | 6.570 | 6.619 | 0,74 |
Directivos | 6.914 | 6.926 | 0,18 | 10.422 | 10.520 | 0,94 |
Profesionales y técnicos | 4.024 | 4.022 | -0,04 | 6.784 | 6.822 | 0,55 |
Administrativos | 4.439 | 4.461 | 0,49 | 5.717 | 5.857 | 2,44 |
Personal de servicio | 3.429 | 3.454 | 0,73 | 4.599 | 4.647 | 1,05 |
Obreros | 4.269 | 4.202 | -1,55 | 5.825 | 5.711 | -1,97 |
Eventuales | 5.206 | 5.216 | 0,20 | 5.277 | 5.324 | 0,89 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario