Cuadro Nº 2
BOLIVIA: SALARIOS(1) Y REMUNERACIONES(2) MEDIAS REALES DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2023 (p)
(En bolivianos de 1995 y porcentaje)
| SALARIO MEDIO REAL | REMUNERACIÓN MEDIA REAL |
ACTIVIDAD ECONÓMICA | | | | | | |
| Junio | Septiembre | Variación porcentual | Junio | Septiembre | Variación porcentual |
SECTOR PÚBLICO | 1.331 | 1.323 | -0,63 | 2.058 | 2.059 | 0,0005 |
Gobierno Central | | | | | | |
Administración central | 1.033 | 1.026 | -0,68 | 1.832 | 1.837 | 0,23 |
Administración descentralizada | 2.636 | 2.530 | -4,02 | 2.709 | 2.599 | -4,03 |
Gobiernos Territoriales | | | | | | |
Gobiernos autónomos departamentales | 1.602 | 1.641 | 2,44 | 1.647 | 1.692 | 2,74 |
Gobiernos autónomos municipales | 1.718 | 1.703 | -0,86 | 1.869 | 1.854 | -0,80 |
Seguridad Social y Universidades | | | | | | |
Instituciones de seguridad social | 1.919 | 1.912 | -0,39 | 2.981 | 2.981 | -0,03 |
Universidades | 3.176 | 3.199 | 0,72 | 3.843 | 3.896 | 1,39 |
Empresas Públicas no Financieras | | | | | | |
Empresas públicas | 2.466 | 2.454 | -0,48 | 2.852 | 2.832 | -0,70 |
Sector Público Financiero | | | | | | |
Instituciones financieras | 3.719 | 3.774 | 1,47 | 3.828 | 3.886 | 1,50 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
(1) El Salario Medio Real se obtiene de la relación del Salario Medio Nominal y el Índice de Precios al Consumidor con base en diciembre de 1995.
(2) La Remuneración Media Real se obtiene de la relación de la Remuneración Media Nominal y el Índice de Precios al Consumidor con base en diciembre de 1995.
(p) Preliminar
No hay comentarios:
Publicar un comentario