Cuadro Nº 2 BOLIVIA: BIENES Y SERVICIOS CON MAYOR INCIDENCIA POSITIVA Y NEGATIVA, DICIEMBRE DE 2023
(En porcentaje y puntos porcentuales)
Cuadro Nº 2 BOLIVIA: BIENES Y SERVICIOS CON MAYOR INCIDENCIA POSITIVA Y NEGATIVA, DICIEMBRE DE 2023
(En porcentaje y puntos porcentuales)
Producto | Variación % | Incidencia (p.p) |
MAYOR INCIDENCIA POSITIVA | ||
Transporte interdepartamental en ómnibus/flota | 49,54 | 0,16 |
Zanahoria | 22,15 | 0,09 |
Cebolla | 8,35 | 0,05 |
Haba verde | 12,57 | 0,03 |
Perfume/colonia | 2,22 | 0,03 |
Arveja verde | 8,01 | 0,02 |
MAYOR INCIDENCIA NEGATIVA | ||
Servicio de suministro de energía eléctrica | -0,73 | -0,02 |
Huevos | -2,16 | -0,01 |
Choclo | -8,18 | -0,01 |
Vainita | -7,50 | -0,01 |
Refrigerador/freezer | -1,97 | -0,01 |
Plátano/guineo/banano | -1,05 | -0,01 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario