Cuadro Nº 4
BOLIVIA: SALARIOS Y REMUNERACIONES MEDIAS REALES DEL SECTOR PÚBLICO, POR GRUPO OCUPACIONAL, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2023(p)
(En bolivianos y porcentaje)
(p) Preliminar
Cuadro Nº 4
BOLIVIA: SALARIOS Y REMUNERACIONES MEDIAS REALES DEL SECTOR PÚBLICO, POR GRUPO OCUPACIONAL, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2023(p)
(En bolivianos y porcentaje)
GRUPO OCUPACIONAL | SALARIO MEDIO REAL | REMUNERACIÓN MEDIA REAL | ||||
Junio | Septiembre | Variación porcentual | Junio | Septiembre | Variación porcentual | |
GENERAL | 1.331 | 1.323 | -0,63 | 2.058 | 2.059 | 0,05 |
Directivos | 2.166 | 2.154 | -0,51 | 3.265 | 3.273 | 0,25 |
Profesionales y técnicos | 1.260 | 1.251 | -0,73 | 2.125 | 2.122 | -0,15 |
Administrativos | 1.391 | 1.388 | -0,21 | 1.791 | 1.822 | 1,73 |
Personal de servicio | 1.074 | 1.075 | 0,03 | 1.440 | 1.446 | 0,36 |
Obreros | 1.337 | 1.307 | -2,23 | 1.824 | 1.776 | -2,63 |
Eventuales | 1.631 | 1.623 | -0,50 | 1.653 | 1.656 | 0,19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario