Cuadro Nº 4
BOLIVIA: SALARIOS Y REMUNERACIONES MEDIAS REALES DEL SECTOR PÚBLICO, POR GRUPO OCUPACIONAL, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2023(p)
(En bolivianos y porcentaje)
(p) Preliminar
Cuadro Nº 4
BOLIVIA: SALARIOS Y REMUNERACIONES MEDIAS REALES DEL SECTOR PÚBLICO, POR GRUPO OCUPACIONAL, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2023(p)
(En bolivianos y porcentaje)
GRUPO OCUPACIONAL | SALARIO MEDIO REAL | REMUNERACIÓN MEDIA REAL | ||||
| Junio | Septiembre | Variación porcentual | Junio | Septiembre | Variación porcentual | |
| GENERAL | 1.331 | 1.323 | -0,63 | 2.058 | 2.059 | 0,05 |
| Directivos | 2.166 | 2.154 | -0,51 | 3.265 | 3.273 | 0,25 |
| Profesionales y técnicos | 1.260 | 1.251 | -0,73 | 2.125 | 2.122 | -0,15 |
| Administrativos | 1.391 | 1.388 | -0,21 | 1.791 | 1.822 | 1,73 |
| Personal de servicio | 1.074 | 1.075 | 0,03 | 1.440 | 1.446 | 0,36 |
| Obreros | 1.337 | 1.307 | -2,23 | 1.824 | 1.776 | -2,63 |
| Eventuales | 1.631 | 1.623 | -0,50 | 1.653 | 1.656 | 0,19 |
Cuadro Nº 3
BOLIVIA: SALARIOS Y REMUNERACIONES MEDIAS NOMINALES DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2023(p)
(En bolivianos y porcentaje)
GRUPO OCUPACIONAL | SALARIO MEDIO NOMINAL | REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL | ||||
| Junio | Septiembre | Variación porcentual | Junio | Septiembre | Variación porcentual | |
| GENERAL | 4.250 | 4.252 | 0,06 | 6.570 | 6.619 | 0,74 |
| Directivos | 6.914 | 6.926 | 0,18 | 10.422 | 10.520 | 0,94 |
| Profesionales y técnicos | 4.024 | 4.022 | -0,04 | 6.784 | 6.822 | 0,55 |
| Administrativos | 4.439 | 4.461 | 0,49 | 5.717 | 5.857 | 2,44 |
| Personal de servicio | 3.429 | 3.454 | 0,73 | 4.599 | 4.647 | 1,05 |
| Obreros | 4.269 | 4.202 | -1,55 | 5.825 | 5.711 | -1,97 |
| Eventuales | 5.206 | 5.216 | 0,20 | 5.277 | 5.324 | 0,89 |
Cuadro Nº 2
BOLIVIA: SALARIOS(1) Y REMUNERACIONES(2) MEDIAS REALES DEL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2023 (p)
(En bolivianos de 1995 y porcentaje)
| SALARIO MEDIO REAL | REMUNERACIÓN MEDIA REAL | |||||
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||
| Junio | Septiembre | Variación porcentual | Junio | Septiembre | Variación porcentual | |
| SECTOR PÚBLICO | 1.331 | 1.323 | -0,63 | 2.058 | 2.059 | 0,0005 |
| Gobierno Central | ||||||
| Administración central | 1.033 | 1.026 | -0,68 | 1.832 | 1.837 | 0,23 |
| Administración descentralizada | 2.636 | 2.530 | -4,02 | 2.709 | 2.599 | -4,03 |
| Gobiernos Territoriales | ||||||
| Gobiernos autónomos departamentales | 1.602 | 1.641 | 2,44 | 1.647 | 1.692 | 2,74 |
| Gobiernos autónomos municipales | 1.718 | 1.703 | -0,86 | 1.869 | 1.854 | -0,80 |
| Seguridad Social y Universidades | ||||||
| Instituciones de seguridad social | 1.919 | 1.912 | -0,39 | 2.981 | 2.981 | -0,03 |
| Universidades | 3.176 | 3.199 | 0,72 | 3.843 | 3.896 | 1,39 |
| Empresas Públicas no Financieras | ||||||
| Empresas públicas | 2.466 | 2.454 | -0,48 | 2.852 | 2.832 | -0,70 |
| Sector Público Financiero | ||||||
| Instituciones financieras | 3.719 | 3.774 | 1,47 | 3.828 | 3.886 | 1,50 |
BOLIVIA: SALARIOS Y REMUNERACIONES MEDIAS NOMINALES(1) DEL SECTOR PÚBLICO, | ||||||
SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2023(p) | ||||||
| (En bolivianos y porcentaje) | (En bolivianos y porcentaje) | (En bolivianos y porcentaje) | REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL^{(3)} | |||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||
| Junio | Septiembre | Variación porcentual | Junio | Septiembre | Variación porcentual | |
| SECTOR PÚBLICO | 4.25 | 4.252 | 0,06 | 6.57 | 6.619 | 0,74 |
Gobierno Central | ||||||
| Administración central | 3.299 | 3.3 | 0,01 | 5.85 | 5.904 | 0,92 |
| Administración descentralizada | 8.416 | 8.134 | -3,35 | 8.647 | 8.356 | -3,37 |
Gobiernos Territoriales | ||||||
| Gobiernos autónomos departamentales | 5.116 | 5.277 | 3,15 | 5.267 | 5.44 | 3,45 |
| Gobiernos autónomos municipales | 5.485 | 5.476 | - 0,17 | 5.967 | 5.961 | -0,11 |
Seguridad Social y Universidades | ||||||
| Instituciones de seguridad social | 6.127 | 6.145 | 0,30 | 9.518 | 9.582 | 0,67 |
| Universidades | 10.14 | 10.283 | 1,42 | 12.268 | 12.525 | 2,10 |
Empresas Públicas no Financieras | ||||||
| Empresas públicas | 7.874 | 7.89 | 0,20 | 9.105 | 9.103 | -0,02 |
Sector Público Financiero |